Data fact | Operatie | Km |
18/04/2019 | Inspectie incl.schimb ulei | 28799 |
18/04/2019 | ECOTAXA ULEI | 28799 |
18/04/2019 | FILTRU ULEI | 28799 |
18/04/2019 | MOBIL1 ESP 5W30 1000L | 28799 |
18/04/2019 | Materiale mici | 28799 |
18/04/2019 | BUSON BAIE ULEI | 28799 |
18/04/2019 | SAPCA MOBIL | 28799 |
25/11/2019 | 2xPlacute frana fata demo si montat | 49873 |
25/11/2019 | SET LAME STERGATOARE | 49873 |
25/11/2019 | Eficacitate franare verificat | 49873 |
25/11/2019 | PLACUTE FRANA FATA | 49873 |
25/11/2019 | 2xLamela stergator demo si montat | 49873 |
18/02/2020 | Diagnoza DSG | 58245 |
18/02/2020 | FILTRU POLEN CARBON | 58245 |
18/02/2020 | GARN FILTRU ULEI DSG | 58245 |
18/02/2020 | Filtru praf si polen inlocuit | 58245 |
18/02/2020 | FILTRU ULEI | 58245 |
18/02/2020 | Ecotaxa ulei | 58245 |
18/02/2020 | INEL ETANS | 58245 |
18/02/2020 | Ulei cutie inlocuit | 58245 |
18/02/2020 | BUSON BAIE ULEI | 58245 |
18/02/2020 | FILTRU ULEI CV DSG | 58245 |
18/02/2020 | Inspectie incl.schimb ulei | 58245 |
18/02/2020 | ECOTAXA ULEI | 58245 |
18/02/2020 | ULEI DSG | 58245 |
18/02/2020 | MOBIL1 ESP 5W30 1000L | 58245 |
04/01/2021 | 2xPlacute frana spate demo si montat | 78213 |
04/01/2021 | PLACUTE FRANA SPATE | 78213 |
04/01/2021 | Eficacitate franare verificat | 78213 |
04/01/2021 | CAPAC PREZON ROATA | 78213 |
04/01/2021 | Materiale mici | 78213 |
11/02/2021 | Materiale mici | 79002 |
11/02/2021 | Inspectie | 79002 |
11/05/2021 | Inspectie Tehnica Periodica - ITP | 80563 |
05/01/2022 | Filtru motorina inlocuit | 85244 |
05/01/2022 | 2xPlacute frana fata demo si montat | 85244 |
05/01/2022 | FILTRU COMBUSTIBIL | 85244 |
05/01/2022 | ECOTAXA ULEI | 85244 |
05/01/2022 | Inspectie incl.schimb ulei | 85244 |
05/01/2022 | Service lichid de frana | 85244 |
05/01/2022 | Mat. mici | 85244 |
05/01/2022 | BUSON BAIE ULEI | 85244 |
05/01/2022 | PLACUTE FRANA FATA | 85244 |
05/01/2022 | Filtru praf si polen inlocuit | 85244 |
05/01/2022 | 2xRoata demo si montat | 85244 |
05/01/2022 | FILTRU ULEI | 85244 |
05/01/2022 | FILTRU AER | 85244 |
05/01/2022 | ULEI CASTROL LLIII | 85244 |
05/01/2022 | Cartus filtru aer inlocuit | 85244 |
05/01/2022 | Eficacitate franare verificat | 85244 |
05/01/2022 | LICHID FRANA 60L | 85244 |
05/01/2022 | FILTRU POLEN ANTIALERGENI | 85244 |
05/01/2022 | SURUB ETRIER | 85244 |
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Style 2.0 TDI DSG
COD PRODUS: 714594
Pret promo (TVA Inclus) 19900 EUR
150 cp

Automata
Albastru

Livrare rapida

Credit Auto
Persoana fizica

Leasing financiar Clasic
Persoana fizica

Leasing financiar Clasic
Persoana Juridica

Alt tip de finantare
Solicita o oferta
Asigurare CASCO si TVA incluse
Date vehicul
Data fact | Operatie | Km |
18/04/2019 | Inspectie incl.schimb ulei | 28799 |
18/04/2019 | ECOTAXA ULEI | 28799 |
18/04/2019 | FILTRU ULEI | 28799 |
18/04/2019 | MOBIL1 ESP 5W30 1000L | 28799 |
18/04/2019 | Materiale mici | 28799 |
18/04/2019 | BUSON BAIE ULEI | 28799 |
18/04/2019 | SAPCA MOBIL | 28799 |
25/11/2019 | 2xPlacute frana fata demo si montat | 49873 |
25/11/2019 | SET LAME STERGATOARE | 49873 |
25/11/2019 | Eficacitate franare verificat | 49873 |
25/11/2019 | PLACUTE FRANA FATA | 49873 |
25/11/2019 | 2xLamela stergator demo si montat | 49873 |
18/02/2020 | Diagnoza DSG | 58245 |
18/02/2020 | FILTRU POLEN CARBON | 58245 |
18/02/2020 | GARN FILTRU ULEI DSG | 58245 |
18/02/2020 | Filtru praf si polen inlocuit | 58245 |
18/02/2020 | FILTRU ULEI | 58245 |
18/02/2020 | Ecotaxa ulei | 58245 |
18/02/2020 | INEL ETANS | 58245 |
18/02/2020 | Ulei cutie inlocuit | 58245 |
18/02/2020 | BUSON BAIE ULEI | 58245 |
18/02/2020 | FILTRU ULEI CV DSG | 58245 |
18/02/2020 | Inspectie incl.schimb ulei | 58245 |
18/02/2020 | ECOTAXA ULEI | 58245 |
18/02/2020 | ULEI DSG | 58245 |
18/02/2020 | MOBIL1 ESP 5W30 1000L | 58245 |
04/01/2021 | 2xPlacute frana spate demo si montat | 78213 |
04/01/2021 | PLACUTE FRANA SPATE | 78213 |
04/01/2021 | Eficacitate franare verificat | 78213 |
04/01/2021 | CAPAC PREZON ROATA | 78213 |
04/01/2021 | Materiale mici | 78213 |
11/02/2021 | Materiale mici | 79002 |
11/02/2021 | Inspectie | 79002 |
11/05/2021 | Inspectie Tehnica Periodica - ITP | 80563 |
05/01/2022 | Filtru motorina inlocuit | 85244 |
05/01/2022 | 2xPlacute frana fata demo si montat | 85244 |
05/01/2022 | FILTRU COMBUSTIBIL | 85244 |
05/01/2022 | ECOTAXA ULEI | 85244 |
05/01/2022 | Inspectie incl.schimb ulei | 85244 |
05/01/2022 | Service lichid de frana | 85244 |
05/01/2022 | Mat. mici | 85244 |
05/01/2022 | BUSON BAIE ULEI | 85244 |
05/01/2022 | PLACUTE FRANA FATA | 85244 |
05/01/2022 | Filtru praf si polen inlocuit | 85244 |
05/01/2022 | 2xRoata demo si montat | 85244 |
05/01/2022 | FILTRU ULEI | 85244 |
05/01/2022 | FILTRU AER | 85244 |
05/01/2022 | ULEI CASTROL LLIII | 85244 |
05/01/2022 | Cartus filtru aer inlocuit | 85244 |
05/01/2022 | Eficacitate franare verificat | 85244 |
05/01/2022 | LICHID FRANA 60L | 85244 |
05/01/2022 | FILTRU POLEN ANTIALERGENI | 85244 |
05/01/2022 | SURUB ETRIER | 85244 |






Prima inmatriculare | 14 05 2018 |
Garantie pana la | 02 08 2022 |
Tractiune | Fata |
Culoare | Albastru |
Informatii suplimentare
Finantarea se face in credit in LEI, asigurarea CASCO fiind inclusa.
Rata afisata mai sus este calculata pentru Skoda Octavia Style 2.0 TDI DSG, pe produsul credit auto in lei,
cu o dobanda de % (fixa), pe o durata de luni, cu avans RON, valoare finantata RON, valoare totala platibila RON, comision analiza dosar 900 lei, cu asigurare CASCO inclusa.
Finantarea este accesibila atat persoanelor fizice cat si juridice, pentru un calcul personalizat de rata va rugam sa selectati corespunzator produsul financiar si tipul de client.
Creditul auto este un produs comercializat prin Porsche Leasing Romania IFN S.A., J23/493/2004, CUI 12064199, B-dul Pipera nr.2, cladirea Porsche, Voluntari, judetul Ilfov